26 12

標籤: 住宅

  標題 版塊 作者 回復/查看 最後發表
  七月份香港住宅成交額251億 縱橫香港 asiasworldcity 2008-8-5 0 / 25 2008-8-5 02:28 by asiasworldcity
  今年第二季度逾二千套香港住宅樓花准預售 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-7 0 / 62 2008-7-7 23:24 by asiasworldcity
  六月份香港住宅成交額升91.7% 縱橫香港 asiasworldcity 2008-7-4 0 / 51 2008-7-4 00:01 by asiasworldcity
  香港首季度落成住宅總值升11.9% 縱橫香港 asiasworldcity 2008-6-12 0 / 61 2008-6-12 23:37 by asiasworldcity
  五月份香港住宅成交額263億 縱橫香港 asiasworldcity 2008-6-3 0 / 39 2008-6-3 22:55 by asiasworldcity
  PCCW为香港公共住宅提供免费Wi-Fi接入 縱橫香港 asiasworldcity 2008-6-3 0 / 65 2008-6-3 08:48 by asiasworldcity
  四月份香港政府批出千四住宅預售樓花 縱橫香港 asiasworldcity 2008-5-7 0 / 85 2008-5-7 22:14 by asiasworldcity
  四月份香港住宅成交額減三成 縱橫香港 asiasworldcity 2008-5-7 0 / 88 2008-5-7 22:07 by asiasworldcity
  第四季度香港住宅樓價升21% 縱橫香港 asiasworldcity 2008-4-24 0 / 119 2008-4-24 22:58 by asiasworldcity
  第一季度香港住宅施工量下降 縱橫香港 asiasworldcity 2008-4-18 0 / 87 2008-4-18 21:08 by asiasworldcity
  第一季度逾二千套香港住宅樓花准預售 縱橫香港 asiasworldcity 2008-4-8 0 / 79 2008-4-8 23:15 by asiasworldcity
  2007年香港住宅竣工總值158億 縱橫香港 asiasworldcity 2008-3-13 0 / 73 2008-3-13 23:36 by asiasworldcity
  1月二千香港住宅樓花准預售 縱橫香港 asiasworldcity 2008-3-6 0 / 51 2008-3-6 22:15 by asiasworldcity
  二月香港住宅成交額438億 縱橫香港 asiasworldcity 2008-3-4 0 / 58 2008-3-4 21:49 by asiasworldcity
  香港海棠路土地改作住宅用途 縱橫香港 asiasworldcity 2008-2-7 0 / 114 2008-2-7 17:34 by asiasworldcity
  1月香港住宅成交額升1.6倍 縱橫香港 asiasworldcity 2008-2-4 0 / 96 2008-2-4 23:59 by asiasworldcity
  十二月香港住宅成交總值525億 縱橫香港 asiasworldcity 2008-1-3 0 / 334 2008-1-3 22:56 by asiasworldcity
  11月香港住宅成交總值升2.6倍 縱橫香港 asiasworldcity 2007-12-4 0 / 195 2007-12-4 18:11 by asiasworldcity
  香港上季2724住宅樓花准預售 香港投資 亞洲國際都會 2007-10-16 0 / 558 2007-10-16 13:36 by 亞洲國際都會
  香港九月住宅成交宗數跌23.8% 香港投資 亞洲國際都會 2007-10-16 0 / 526 2007-10-16 13:35 by 亞洲國際都會
 26 12