標籤: 出口量
| 版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 | |
| 十月份香港商品出口量升8.4% | 香港投資 | asiasworldcity 2009-1-2 | 0 / 39 | asiasworldcity 6 天前 18:23 |
| 六月份香港商品出口量跌4.6% | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-8-13 | 0 / 49 | asiasworldcity 2008-8-13 00:14 |
| 5月份香港商品出口量升8% | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-7-18 | 0 / 84 | asiasworldcity 2008-7-18 09:07 |
| 四月份香港商品出口量升13.4% | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-6-23 | 0 / 84 | asiasworldcity 2008-6-23 11:17 |
| 三月份香港商品出口量升5.8% | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-5-13 | 0 / 173 | asiasworldcity 2008-5-13 23:50 |
| 二月份香港商品出口量升5.5% | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-4-17 | 0 / 133 | asiasworldcity 2008-4-17 21:21 |
| 一月香港商品出口量增15.4% | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-3-21 | 0 / 141 | asiasworldcity 2008-3-21 21:24 |
| 11月香港商品出口量升5% | 香港投資 | asiasworldcity 2008-1-17 | 0 / 489 | asiasworldcity 2008-1-17 20:52 |
| 香港九月商品出口量升7.6% | 香港投資 | asiasworldcity 2007-11-14 | 0 / 1469 | asiasworldcity 2007-11-14 07:34 |
| 香港六月出口量升10.9% | 香港投資 | 亞洲國際都會 2007-8-14 | 0 / 1912 | 亞洲國際都會 2007-8-14 11:56 |
| 香港五月出口量升11.4% | 香港投資 | 亞洲國際都會 2007-7-20 | 0 / 2432 | 亞洲國際都會 2007-7-20 14:35 |

