標籤: 落成
| 標題 | 版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最後發表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八月份香港落成樓宇總值34億 | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-9-24 | 0 / 47 | 2008-9-24 22:32 by asiasworldcity | |
| 香港首季度落成住宅總值升11.9% | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-6-12 | 0 / 87 | 2008-6-12 23:37 by asiasworldcity | |
| 4月份香港新落成樓宇總值16億 | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-5-28 | 0 / 115 | 2008-5-28 23:43 by asiasworldcity | |
| 香港九七前落成公眾設施下半年公布 | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-5-7 | 0 / 150 | 2008-5-7 22:48 by asiasworldcity | |
| 二月份香港新落成樓宇總值六億 | 香港投資 | asiasworldcity 2008-4-1 | 0 / 480 | 2008-4-1 23:59 by asiasworldcity | |
| 一月香港落成樓宇總值八億 | 縱橫香港 | asiasworldcity 2008-3-1 | 0 / 138 | 2008-3-1 15:00 by asiasworldcity | |
| 香港十月份落成樓宇總值廿億 | 縱橫香港 | asiasworldcity 2007-11-29 | 0 / 191 | 2007-11-29 19:22 by asiasworldcity | |
| 全国首个智障学生实践基地在京落成 | 新聞薈萃 | hongkongbrand 2007-11-17 | 0 / 141 | 2007-11-17 16:40 by hongkongbrand | |
| 五月新落成樓宇總值25億 | 縱橫香港 | 亞洲國際都會 2007-6-28 | 0 / 3001 | 2007-6-28 23:37 by 亞洲國際都會 | |
| 中方坚决反对共产政权受害者纪念碑在美落成 | 新聞薈萃 | hongkongbrand 2007-6-14 | 0 / 356 | 2007-6-14 22:54 by hongkongbrand | |
| 2003年7月落成的國際金融中心是全香港最高的建築物 | 網友交流 | 亞洲國際都會 2007-6-13 | 0 / 3198 | 2007-6-13 23:12 by 亞洲國際都會 |

