這些位於郊區的小徑,沿途設立註有號碼的標柱簡介自然的生物,遊人可按自己的行速和興趣,去決定每站稍事停留,或是盡情瀏覽。設立自然教育徑,旨在使遊人對郊區的景色和動植物生態有更深認識;增加遊人享受郊區的樂趣,並鼓勵遊人愛護郊區。香港郊野公園內現有十六條自然教育徑。
| 自然教育徑名稱 | 長 度 (公 里) | * 需 時 (小時) |
鷹 巢 山 自 然 教 育 徑 | 3.0 | 1.5 |
紅 梅 谷 自 然 教 育 徑 | 1.3 | 1 |
菠 蘿 壩 自 然 教 育 徑 | 0.8 | 1 |
香 港 仔 自 然 教 育 徑 | 1.2 | 1 |
八 仙 嶺 自 然 教 育 徑 | 4.4 | 2.5 |
新 娘 潭 自 然 教 育 徑 | 2.1 | 1 |
大 埔 滘 自 然 教 育 徑 | 0.7 | 1 |
北 潭 涌 自 然 教 育 徑 | 1.0 | 1 |
蕉 坑 自 然 教 育 徑 | 0.6 | 0.75 |
大 棠 自 然 教 育 徑 | 3.2 | 2 |
甲 龍 林 徑 | 3.9 | 2.5 |
荃 錦 自 然 教 育 徑 | 2.0 | 1 |
大 欖 自 然 教 育 徑 | 10.0 | 4 |
灣 仔 自 然 教 育 徑 | 1.0 | 1 |
| 昂 平 奇 趣 徑 | 2.5 | 0.75 |
東 區 自 然 步 道 | 9.0 | 3 |
爐 峰 自 然 步 道 | 6.0 | 單程 1.5 |
| 馬 屎 洲 自 然 教 育 徑 | 1.5 | 單程 1.5 |
| 扶 輪 公 園 自 然 教 育 徑 新 | 0.8 | 1 |
| 荔 枝 窩 自 然 步 道 新 | 1.2 | 0.75 |
* 略 圖 及 時 間 只 供 參 考 用 , 郊 遊 人 士 應 小 心 計 劃 行 程 及 有 適 當 裝 備 。